Gebrauchte Getriebe
Baujahr2002 |MotortypBenzin |MotorcodeAUA |Hubraum1.390 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeDXN |Tachostand272.040 km
€ 250,00 Margen
Garantie 3 mon.
Anbieter Autosloopbedrijf H.C.Stouten
Direkt bestellbar
Baujahr2007 |MotortypBenzin |MotorcodeBXW |Hubraum1.390 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeJFM |Tachostand177.320 km
€ 300,00 Margen
Garantie Nach Rücksprache
Baujahr2005 |MotortypDiesel |MotorcodeATD |Hubraum1.896 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeGGU |Tachostand311.002 km
€ 200,00 Margen
Baujahr2004 |MotortypBenzin |MotorcodeAZQ |Hubraum1.198 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeGSB |Tachostand174.026 km
Baujahr2003 |MotortypDiesel |MotorcodeASY |Hubraum1.896 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeGKR |Tachostand369.199 km
Baujahr2003 |MotortypDiesel |MotorcodeATD |Hubraum1.896 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeEWT |Tachostand279.650 km
Baujahr2002 |MotortypBenzin |MotorcodeAZQ |Hubraum1.198 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeGEU |Tachostand232.237 km
Baujahr2002 |MotortypBenzin |MotorcodeAUA |Hubraum1.390 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeFFH |Tachostand210.294 km
Baujahr2000 |MotortypBenzin |MotorcodeAKL |Hubraum1.595 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeDUV |Tachostand222.523 km
€ 225,00 Margen
Baujahr2000 |MotortypDiesel |MotorcodeASV |Hubraum1.896 cc |Getriebe5 Gang |AntriebVorderrad |GetriebecodeEKW |Tachostand380.551 km