Gebrauchte Lambdasonde
Baujahr2010 |MotortypBenzin |Hubraum1.596 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand145.452 km |OE-nummer06A906262BSBesonderheit 315
Besonderheit 315
Preis auf Anfrage
Garantie Nach Rücksprache
Anbieter Niks autodemontage
Baujahr2007 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand203.411 km |OE-nummer06A906262BSBesonderheit 315
Baujahr2006 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand185.207 km |OE-nummer06A906262BS
Baujahr2006 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand206.117 km |OE-nummer06A906262BS
Baujahr2006 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand182.511 km |OE-nummer06A906262BSBesonderheit 315
Baujahr2006 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand202.871 km |OE-nummer06A9062628S
Baujahr2006 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand204.345 km |OE-nummer06A906262BS
Baujahr2007 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand131.612 km |OE-nummer06A906262BSBesonderheit TWEEDE
Besonderheit TWEEDE
Baujahr2006 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |OrtHinten |Tachostand117.471 km |OE-nummer06A906262BSBesonderheit TWEEDE
Baujahr2007 |MotortypBenzin |Hubraum1.595 cc |MotorcodeBSE |Anzahl Kabel4 |Tachostand93.391 km |OE-nummer06A906262BSBesonderheit ACHTER KAT
Besonderheit ACHTER KAT